
推力球軸承采用高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)可承受推力載荷的設(shè)計(jì),由帶有球滾動(dòng)的滾道溝的墊圈狀套圈構(gòu)成。由于套圈為座墊形,因此,推力球軸承被分為平底座墊型和調(diào)心球面座墊型兩種類型。另外,這種軸承可承受軸向載荷,但不能承受徑向載荷。
推力球軸承組成:
推力球軸承由座圈、軸圈和鋼球保持架組件三部分構(gòu)成。
與軸配合的稱軸圈,與外殼配合的稱座圈。
種類:
按受力情況分單向推力球軸承和雙向推力球軸承。單向推力球軸承,可承受單向軸向負(fù)荷。
雙向推力球軸承,可承受雙向軸向負(fù)荷,其中軸圈與軸配合。座圈的安裝面呈球面的軸承,具有調(diào)心性能,可以減少安裝誤差的影響。
推力球軸承不能承受徑向負(fù)荷,極限轉(zhuǎn)速較低。
推力球軸承的用途:
只適用于承受一面軸向負(fù)荷、轉(zhuǎn)速較低的機(jī)件上,例如起重機(jī)吊鉤、立式水泵、立式離心機(jī)、千斤頂、低速減速器等。軸承的軸圈、座圈和滾動(dòng)體是分離的,可以分別裝拆。
| 推力球軸承型錄 | |||
| 型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) |
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51100/P5 | 10 | 24 | 9 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 |
| 51101/P5 | 12 | 26 | 9 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 |
| 51102/P5 | 15 | 28 | 9 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 |
| 51103/P5 | 17 | 30 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51104/P5 | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 |
| 51105/P5 | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51106/P5 | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | 35 | 52 | 11 |
| 51107/P5 | 35 | 52 | 11 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51108/P5 | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51109/P5 | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 |
| 51110/P5 | 50 | 70 | 14 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 |
| 51111/P5 | 55 | 78 | 16 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 |
| 51112/P5 | 60 | 85 | 17 |
| 51113 | 65 | 90 | 17 |
| 51113/P5 | 65 | 90 | 17 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 51114/P5 | 70 | 95 | 18 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 |
| 51115/P5 | 75 | 100 | 19 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 |
| 51116/P5 | 80 | 105 | 19 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 |
| 51118/P5 | 90 | 120 | 22 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 |
| 51120/P5 | 100 | 135 | 25 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 |
| 51122/P5 | 110 | 145 | 25 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 |
| 51124/P5 | 120 | 155 | 25 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 |
| 51126/P5 | 130 | 170 | 30 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 |
| 51128/P5 | 140 | 180 | 31 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 |
| 51134M | 170 | 215 | 34 |
| 51168M | 340 | 420 | 64 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 51202/P5 | 15 | 32 | 12 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 51203/P5 | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 51204/P5 | 20 | 40 | 14 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 |
| 51205/P5 | 25 | 47 | 15 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51206/P5 | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 |
| 51207/P5 | 35 | 62 | 18 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 51208/P5 | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 |
| 51209/P5 | 45 | 73 | 20 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 |
| 51210/P5 | 50 | 78 | 22 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 |
| 51211/P5 | 55 | 90 | 25 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 |
| 52212 | 60 | 95 | 46 |
| 51212/P5 | 60 | 95 | 26 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 |
| 51213/P5 | 65 | 100 | 27 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 |
| 51214/P5 | 70 | 105 | 27 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 |
| 51215/P5 | 75 | 110 | 27 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51216/P5 | 80 | 115 | 28 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 |
| 51218/P5 | 90 | 135 | 35 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 |
| 51236M | 180 | 250 | 56 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 |
| 51248M | 240 | 340 | 78 |
| 51252M | 260 | 360 | 79 |
| 51256M | 280 | 380 | 80 |
| 51304 | 20 | 47 | 18 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51305/P5 | 25 | 52 | 18 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51306/P5 | 30 | 60 | 21 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 |
| 51309/P5 | 45 | 85 | 28 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 |
| 51310/P5 | 50 | 95 | 31 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 |
| 51311/P5 | 55 | 105 | 35 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 |
| 51313/P5 | 65 | 115 | 36 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 |
| 51314/P5 | 70 | 125 | 40 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 |
| 51318/P5 | 90 | 155 | 50 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 |
| 51322 | 110 | 190 | 63 |
| 51324 | 120 | 210 | 70 |
| 51330 | 150 | 250 | 80 |
| 52428M | 140 | 280 | 196 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 |
| 注:其他型號(hào)可以電話聯(lián)系 | |||


